| Generale | |
| Dimensioni fisiche (mm) | 53.8 x 79.8 x 12.6 |
| Schermo tattile | - |
| Dimensioni dello schermo | 2.6" |
| Tipo di visualizzazione | LCD monocromatico |
| Peso | 58 g |
| Durata batteria | Fino a 32 ore |
| Satellite supportato | GPS, Glonass, Galileo, Beidou, QZSS |
| Impermeabilità | Esposizione accidentale all'acqua fino a 1 metro per un massimo di 30 minuti |
| Altimetro barometrico | ✔ |
| Temperatura di esercizio | -10°C~50°C |
| Porta USB | USB-C |
| Caratteristiche di allenamento | |
| Profilo bici | 1 |
| Supporto tipo bici | - |
| Griglia dati personalizzabile | ✔ (Tramite l'app Bryton Active / sul dispositivo) |
| Massimo dati | 8 |
| Allenamenti avanzati | ✔ |
| Allenamenti pianificati | ✔ (Tramite l'app Bryton Active / TrainingPeaks) |
| Pedalata virtuale | - |
| Climb Challenge | ✔ |
| Pausa automatica | ✔ |
| Lap / Lap automatico | ✔ |
| Stato rapido | - |
| Funzionalità di navigazione | |
| Mappa precaricata | - |
| Segui Percoso | ✔ |
| Ricalcolo del percorso | ✔ (Tramite l'app Bryton Active) |
| Navigazione passo dopo passo | ✔ |
| Distanza dal prossimo punto POI / Cima | ✔ |
| Ricerca POI e indirizzi vicini | ✔ (Tramite l'app Bryton Active) |
| Torna al via | - |
| Pianifica il viaggio in base ai tipi di ciclismo multiplo su Bryton Active | ✔ |
| Ripercorri Percorso | - |
| Percorso inverso | - |
| Esplorare | - |
| Pianificazione del percorso | ✔ (Tramite l'app Bryton Active) |
| Funzionalità di sicurezza e tracciamento | |
| Live track | ✔ |
| Group Ride & Chat | ✔ |
| Radar retrovisore bici | ✔ |
| Notifiche | ✔ |
| Ricarica durante l'uso | ✔ |
| Connettività | |
| Senza fili | Bluetooth (iOS e Android) |
| Caricamento automatico delle attività | ✔ |
| Integrazione di attività di terze parti | Strava, TrainingPeaks, Relive, Ride with GPS, Komoot |
| Sensore Bluetooth | - |
| Sensori ANT+ | FC/cadenza/velocità/potenza/Radar |
| Compatibilità sistemi di cambio elettronico | Di2 / eTap / EPS / K-FORCE WE |
| Trainer intelligente ANT+FE-C | ✔ |
| Compatibilità E-Bike | ✔ |
Gli ordini vengono gestiti dal Lunedì al Venerdì e solamente nei giorni lavorativi, dalle 9:00 alle 13:00 di ogni giorno, dopo questo orario verrà elaborato nel successivo giorno lavorativo utile.
I pacchi vengono spediti con Poste, BRT, TNT e UPS. Il corriere viene selezionato in base al costo e ai tempi di spedizione previsti, questo per fornirvi il servizio migliore in base ai prodotti che avete acquistato.
I tempi di consegna possono variare ma generalmente siamo tra i 2-4 giorni lavorativi. Alcuni prodotti sono disponibili su ordinazione oppure hanno tempi di spedizione più lungi (anche 2/3 settimane), solitamente è espressamente indicato nella pagina del prodotto stesso. Se avete esigenze specifiche sui tempi di consegna vi preghiamo di contattarci. Non siamo responsabili per ritardi causati da fornitori, corrieri, scioperi, maltempo o eventi esterni.
Dopo che avrete effettuato l'ordine riceverete una mail di conferma, a quel punto l'ordine rimarrà in sospeso finche non andremo ad elaborarlo, per poi finalizzare l'acquisizione del pagamento; per questo motivo il pagamento sulla vostra carta resterà in contabilizzazione.
IN OGNI CASO ALLA RICEZIONE DEL PACCO VA ESPRESSAMENTE RICHIESTA LA RISERVA AL CORRIERE, ALTRIMENTI NON POTREMO ELABORARE LE RICHIESTE IN CASO DI DANNI.