Sembra che il tuo carrello sia attualmente vuoto
Generale |
|
| Dimensioni | 57.8 x 85.1 x 19.6 mm (2.3″ x 3.4″ x 0.8″) |
|---|---|
| Peso | 80.4 g |
| Classificazione di impermeabilità | IPX7 |
| Dimensioni del display | 2.6″ (66 mm) in diagonale |
| Risoluzione del display | 246 x 322 pixel |
| Schermo a colori | Si |
| Batteria | Agli ioni di litio ricaricabile |
| Durata della batteria | Fino a 26 ore |
| Modalità risparmio batteria | Si |
| Compatibile con la ricarica della batteria durante la pedalata (Staffa Power Mount e Garmin Charge Power pack) | Si |
Mappe e memoria |
|
| Cartografia aggiuntiva | Si |
|---|---|
| Basemap mondiale | Mappa del ciclo Garmin precaricata |
| Capacità di archiviazione e alimentazione | 16 GB |
| Posizioni memorizzabili | 200 |
| Percorsi memorizzabili | 100 percorsi |
| Cronologia | fino a 200 ore |
Sensori |
|
| GPS | Si |
|---|---|
| GLONASS | Si |
| Galileo | Si |
| Altimetro barometrico | Si |
| Giroscopio | Si |
| Accelerometro | Si |
| Sensore della luce ambientale | Si |
| GNSS multi-banda | Si |
| Magnetometro | Si |
Fuzioni Smart |
|
| Connettività | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi |
|---|---|
| Connect IQ™ (quadranti dell'orologio, campi dati, widget e app scaricabili) | Si |
| Connect IQ™ Store sul dispositivo | Si |
| Smart Notification | Si |
| Risposta automatica con messaggi preimpostati (solo Android™) | Si |
| Previsioni Meteo | Si |
| Sincronizzazione delle impostazioni in tempo reale dall'app Garmin Connect™ | Si |
| Controllo della musica su smartphone | Si |
| Telecomando VIRB™ | Si |
| Controllo Smart Trainer | Si |
| Compatibilità dello smartphone | iPhone®, Android™ |
Funzioni di Sicurezza e Rilevamento |
|
| Richiesta assistenza | Si |
|---|---|
| LiveTrack | Si |
| GroupTrack | Si |
| Group Ride (Cycling) | Si |
| Messaggistica da pilota a pilota | Si |
| Rilevamento incidenti durante alcune attività | Sì (fuoristrada inclusi) |
| Trova il mio Edge® | Si |
| Allarme bici | Si |
| Avvisi meteorologici | Si |
| Compatibile con inReach® | Si |
Funzioni di Monitoraggio Quotidiano |
|
| Calorie bruciate | Si |
|---|---|
| Minuti di intensità | Si |
Funzioni di Allenamento, Pianificazione e Analisi |
|
| Pagine dati personalizzabili | Si |
|---|---|
| Piani di allenamento scaricabili | Si |
| Suggerimenti di allenamento giornalieri | Si (evento specifico) |
| Obiettivi di allenamento primari e secondari | Si |
| Auto Pause® | Si |
| Interval training | Si |
| Allenamenti avanzati | Si |
| Auto Lap® | Si |
| Vo2 Max | Si |
| Training Status - Ciclismo | Si |
| Training Load - Ciclismo | Si |
| Focus Training Load - Ciclismo | Si |
| Stamina in tempo reale - Ciclismo | Si |
| Analisi dell'abilità ciclistica | Si |
| Analisi dei requisiti del percorso | Si |
| training effect | Si |
| Avviso recupero | Si |
| Virtual Partner | Si |
| Gareggia contro attività precedente | Si |
| Segmenti | Si |
| Scorrimento automatico | Si |
| Physio TrueUp | Si |
| Training Status unificato | Si |
Funzioni per l'Outdoor |
|
| Pianificazione della salita ClimbPro - Ciclismo | Si |
|---|---|
| ClimbPro - Percorsi | Si |
| ClimbPro - Pedalata libera | Si |
| Orientamento del sentiero ClimbPro | Si |
| Rilevamento delle piste | Si |
| Mappa Topo precaricata | Si |
| Compatibile con il satellite di comunicazione Garmin inReach® | Si |
| Calcolo del livello di difficoltà del percorso | Si |
| Visualizza il livello di difficoltà del percorso su singolo segmento | Si |
| Livelli di pendenza massima supportati | Si |
```